Zobacz: ranking (ogólny, juniorów), wykres, statystyki, składy drużyn.
Ranking
| Klasyfikacja ogólna | ||||
| M | Drużyna | Pkt. | Czas | Zadania |
| 1 | Uniwersytet Jagielloński | 11 | 21:28:10 | A I *C F *G D J B **E H ***K |
| 2 | Warsaw Predators | 10 | 19:24:44 | I A C D **G F *J B ****K **H |
| 3 | Warsaw Eagles | 10 | 19:49:06 | I A *C D H G *F J E **B |
| 4 | 1337 | 9 | 17:44:45 | I A D J *C **G *F *K *****H |
| 5 | Gdynia Bocians | 8 | 10:30:20 | C I A *D J *G F K |
| 6 | eMBe-mAnd-GikS | 8 | 11:59:24 | I A C F D *G J **H |
| 7 | Warsaw Falcons | 8 | 12:55:23 | I A F C *D H G *J |
| 8 | Jagiellonian Mouflons | 8 | 14:40:02 | A I G *C F *D *****J K |
| 9 | Trans Poland | 7 | 8:42:01 | A I **C G D J **F |
| 10 | Teetotallers | 7 | 13:08:18 | A I *C **G D ***B F |
| 11 | Warsaw Crows ;) | 7 | 14:27:27 | A I C *J *G *D ****F |
| 12 | UWR3 | 7 | 15:26:52 | A **G I **D F **C ****J |
| 13 | Contest Veterans | 7 | 16:28:43 | I A *D ***C *G *F *J |
| 14 | Core Dumpers | 6 | 6:47:01 | I A C *G *F *D |
| 15 | UNDERGROUND SQUAD | 6 | 9:38:09 | A I C *G F D |
| 16 | team team | 6 | 9:44:03 | I *A *C *G F *D |
| 17 | Code Bloat | 6 | 10:36:34 | A C **G I **F *D |
| 18 | code obscurers | 6 | 10:40:26 | *A I *C *G F *D |
| 19 | MOKIP Masters | 6 | 11:00:55 | I A C **G *F **D |
| 20 | UWR4 | 6 | 11:44:22 | I A ****C D *G F |
| 21 | Skubańcy & SMD | 6 | 12:05:43 | A I G *C **D F |
| 22 | UMK 3 | 6 | 12:21:54 | I C A *G F ***D |
| 23 | Bird Hunters | 6 | 13:26:40 | I A C *G ***J *F |
| 24 | Liga Polskich Rabinów | 6 | 14:03:30 | A I ***G C ****D **F |
| 25 | lo_ustka | 6 | 14:04:35 | *A I *C G *****D F |
| 26 | Team Optimized for Coding | 6 | 14:17:44 | I A *C **G ******F *D |
| 27 | UMK 1 | 6 | 14:40:17 | I A *F G **C *****D |
| 28 | Trójka Drombo | 6 | 19:46:58 | I *A ******F *****C *D G |
| 29 | MiSTiC (Męska Szowinistyczna Trzoda Chlewna) | 5 | 6:40:55 | A I C D *G |
| 30 | WA Team - Obrońcy Tytułu | 5 | 8:00:15 | I A G C **D |
| 31 | Jakąś Się Wymyśli ;) | 5 | 8:29:39 | I ***G A C B |
| 32 | blueteam | 5 | 9:17:41 | I A C *G ****D |
| 33 | Hultaje Staszic | 5 | 11:00:46 | I A F **C **G |
| 34 | olobok team | 5 | 11:13:25 | I *A D C *G |
| 35 | Holy Batonik Seekers | 5 | 11:53:44 | A I *G ***C ****F |
| 36 | lo14.wroc_1 | 5 | 14:43:33 | A I *****D C G |
| 37 | Politechnika Białostocka | 5 | 14:55:50 | A I ***C *F ******G |
| 38 | VLO Szlachta | 4 | 4:02:45 | I A *C *G |
| 39 | 5AF0::OPSS | 4 | 4:24:37 | I A G C |
| 40 | ISTARI | 4 | 4:56:23 | A I *G *C |
| 41 | Komandosi ^^ | 4 | 5:05:45 | A I *G *C |
| 42 | kabaczki | 4 | 5:05:55 | A I C *G |
| 43 | UMK 2 | 4 | 5:32:14 | A I C F |
| 44 | Rasputins | 4 | 5:33:13 | I A C **G |
| 45 | ESquad-Omega | 4 | 5:39:58 | A I *G *C |
| 46 | kowboje klawiatury | 4 | 5:45:13 | I A *G *F |
| 47 | Astonished by Accepts | 4 | 6:04:05 | *I A **C G |
| 48 | FHF_team | 4 | 6:06:05 | A I C *G |
| 49 | Ziomale | 4 | 6:15:52 | A I ***G C |
| 50 | lo9_TURBO | 4 | 6:21:09 | I A *C *G |
| 51 | Fajne chłopaki | 4 | 6:44:38 | C I A ****G |
| 52 | UZ 1 | 4 | 6:46:55 | A I C *G |
| 53 | Stały Squad | 4 | 7:26:05 | I *A **C G |
| 54 | Pogromcy Tuxów | 4 | 7:46:37 | I A *C *G |
| 55 | Cieniasy | 4 | 8:14:17 | **A I *G **C |
| 56 | Tydzień na Działce | 4 | 8:36:36 | I *A G ****C |
| 57 | Pogromcy AlcoRytmow | 4 | 8:47:38 | I A G ******C |
| 58 | Strzelec Mocne Uderzenie | 4 | 9:02:58 | I *A *G *****C |
| 59 | Twoja Stara | 4 | 9:26:58 | I A ***C *G |
| 60 | NOR (Nadzwyczaj Opętani Rzeźnicy) | 4 | 9:47:27 | I A **C *G |
| 61 | II Liceum Konin | 4 | 11:15:39 | A I ****C **D |
| 62 | ZWI | 4 | 12:30:13 | A **I G ***F |
| 63 | Bananay | 4 | 13:12:34 | I *C ***A *G |
| 64 | UAMX2 | 4 | 15:54:52 | *A I C **G |
| 65 | Deus vicit | 3 | 1:06:58 | I A C |
| 66 | TEAM19 | 3 | 2:00:15 | I A C |
| 67 | SIEDEM rubasznych rabarbarów | 3 | 2:06:31 | A I C |
| 68 | Wesoła Gromadka DC++ | 3 | 2:14:33 | I A G |
| 69 | Alan Team | 3 | 2:32:00 | I A *G |
| 70 | OFAS | 3 | 2:45:23 | I A *G |
| 71 | 4W | 3 | 2:55:22 | A I *G |
| 72 | widelce | 3 | 3:00:24 | I A *G |
| 73 | BugZ Cr3at0rZ | 3 | 3:09:35 | I A G |
| 74 | III Zakład Karny | 3 | 3:45:34 | I A G |
| 75 | Jaki kolo | 3 | 4:13:17 | I A *****G |
| 76 | Alan Team 2 Reaktywacja | 3 | 4:13:43 | A I *G |
| 77 | ESquad-Alfa | 3 | 4:14:47 | I *A *C |
| 78 | Zespół Szkół Łączności | 3 | 4:15:30 | I A **G |
| 79 | End Of File_ | 3 | 4:26:20 | I A *G |
| 80 | nołnejm | 3 | 4:34:34 | A *I *G |
| 81 | Van Nazmokro Mwodom | 3 | 4:44:14 | A I *G |
| 82 | Komisja Śledcza | 3 | 5:40:05 | **I A *G |
| 83 | BONZAI | 3 | 5:50:45 | I G **A |
| 84 | The A-Team | 3 | 6:20:38 | I A **C |
| 85 | BitEaters | 3 | 7:14:24 | A I *****G |
| 86 | Dziab Siup Plumk Pikus | 3 | 7:22:58 | A I ***G |
| 87 | nash | 3 | 7:59:35 | A C I |
| 88 | CAL TEAM | 3 | 8:18:38 | A I *******G |
| 89 | My po Bułki | 3 | 8:29:19 | I ***A **G |
| 90 | XXI LO | 3 | 8:41:14 | A I ********G |
| 91 | CAL TEAM 2 | 3 | 9:39:56 | I ****A G |
| 92 | %?$! | 3 | 9:49:59 | *G I *****A |
| 93 | Przyszliśmy tylko popatrzeć | 3 | 9:56:30 | A **I C |
| 94 | Wymiatacze z Moraska | 3 | 11:34:06 | *A **I C |
| 95 | Ale dlaczego? | 2 | 0:43:51 | I A |
| 96 | MOKIP Slaves | 2 | 0:48:52 | I A |
| 97 | GLUP - Garstka Ludzi Udajacych Programistow | 2 | 1:16:45 | I A |
| 98 | GAKI Wrocław | 2 | 1:18:02 | A I |
| 99 | Przerażający Atak Krwiożerczego Makaronu | 2 | 1:24:28 | *A I |
| 100 | Luhuuzeheer | 2 | 1:26:19 | A I |
| 101 | madwizards | 2 | 1:30:50 | A I |
| 102 | NoNaMe | 2 | 1:39:14 | A I |
| 103 | Grupa Trzymająca Władzę | 2 | 1:42:01 | I A |
| 104 | sop3k | 2 | 1:42:24 | I A |
| 105 | Prometheus | 2 | 1:45:24 | *A I |
| 106 | Neutron Team | 2 | 2:06:36 | *I *A |
| 107 | WAZUUP | 2 | 2:13:19 | A I |
| 108 | overkill | 2 | 2:34:26 | *I A |
| 109 | Kisielice | 2 | 2:43:12 | *I A |
| 110 | Debt collecting agency | 2 | 3:23:30 | I ******A |
| 111 | FC kalafiory | 2 | 3:26:01 | I A |
| 112 | Noname.pas | 2 | 3:29:20 | I *G |
| 113 | Null-Bock Generazion | 2 | 3:30:10 | A I |
| 114 | Zorro Ellols Opointered (ZEO) | 2 | 4:01:31 | I A |
| 115 | Delfinarium | 2 | 4:29:33 | I **A |
| 116 | k^4 września | 2 | 4:57:11 | A C |
| 117 | UAMX1 | 2 | 5:26:50 | *A ****C |
| 118 | Keniger | 2 | 5:30:37 | A I |
| 119 | Poszukiwacze zaginionej Wysprzynglarki | 2 | 6:23:23 | I ****A |
| 120 | Coś normalnego | 2 | 6:38:42 | **A I |
| 121 | ZSK.ZiC.pl | 2 | 7:01:32 | *****I ****C |
| 122 | PitBull Team | 2 | 7:19:33 | I *****A |
| 123 | Konopa | 2 | 7:47:30 | **A ***G |
| 124 | Abstynenci | 2 | 7:56:37 | ****I ***A |
| 125 | Leśne Ogry | 2 | 9:14:35 | A **I |
| 126 | Krytyczny wyjątek | 2 | 9:47:53 | *I ****A |
| 127 | SMzDK LO VII | 2 | 10:06:41 | A ********I |
| 128 | Swięta Trójca | 1 | 1:02:45 | A |
| 129 | Święta Inkwizycja | 1 | 1:19:19 | I |
| 130 | eNeN'i | 1 | 2:10:53 | I |
| 131 | system operacyjny | 1 | 2:11:17 | *I |
| 132 | Code Annihilators | 1 | 2:47:18 | I |
| 133 | The Neutrinos | 1 | 3:25:10 | I |
| 134 | Team 2G | 1 | 3:35:25 | I |
| 135 | CREW | 1 | 5:25:29 | **C |
| 136 | SQAD | 1 | 5:43:31 | ***C |
| 137 | Ci lepsi | 1 | 6:38:55 | *****A |
| Klasyfikacja "junior" | ||||
| M | Drużyna | Pkt. | Czas | Zadania |
| 1 | Gdynia Bocians | 8 | 10:30:20 | C I A *D J *G F K |
| 2 | Teetotallers | 7 | 13:08:18 | A I *C **G D ***B F |
| 3 | UNDERGROUND SQUAD | 6 | 9:38:09 | A I C *G F D |
| 4 | Code Bloat | 6 | 10:36:34 | A C **G I **F *D |
| 5 | MOKIP Masters | 6 | 11:00:55 | I A C **G *F **D |
| 6 | lo_ustka | 6 | 14:04:35 | *A I *C G *****D F |
| 7 | MiSTiC (Męska Szowinistyczna Trzoda Chlewna) | 5 | 6:40:55 | A I C D *G |
| 8 | WA Team - Obrońcy Tytułu | 5 | 8:00:15 | I A G C **D |
| 9 | Hultaje Staszic | 5 | 11:00:46 | I A F **C **G |
| 10 | lo14.wroc_1 | 5 | 14:43:33 | A I *****D C G |
| 11 | VLO Szlachta | 4 | 4:02:45 | I A *C *G |
| 12 | Komandosi ^^ | 4 | 5:05:45 | A I *G *C |
| 13 | kabaczki | 4 | 5:05:55 | A I C *G |
| 14 | Rasputins | 4 | 5:33:13 | I A C **G |
| 15 | ESquad-Omega | 4 | 5:39:58 | A I *G *C |
| 16 | FHF_team | 4 | 6:06:05 | A I C *G |
| 17 | Ziomale | 4 | 6:15:52 | A I ***G C |
| 18 | Fajne chłopaki | 4 | 6:44:38 | C I A ****G |
| 19 | Stały Squad | 4 | 7:26:05 | I *A **C G |
| 20 | Cieniasy | 4 | 8:14:17 | **A I *G **C |
| 21 | Strzelec Mocne Uderzenie | 4 | 9:02:58 | I *A *G *****C |
| 22 | Twoja Stara | 4 | 9:26:58 | I A ***C *G |
| 23 | II Liceum Konin | 4 | 11:15:39 | A I ****C **D |
| 24 | SIEDEM rubasznych rabarbarów | 3 | 2:06:31 | A I C |
| 25 | 4W | 3 | 2:55:22 | A I *G |
| 26 | widelce | 3 | 3:00:24 | I A *G |
| 27 | BugZ Cr3at0rZ | 3 | 3:09:35 | I A G |
| 28 | III Zakład Karny | 3 | 3:45:34 | I A G |
| 29 | ESquad-Alfa | 3 | 4:14:47 | I *A *C |
| 30 | End Of File_ | 3 | 4:26:20 | I A *G |
| 31 | Van Nazmokro Mwodom | 3 | 4:44:14 | A I *G |
| 32 | BitEaters | 3 | 7:14:24 | A I *****G |
| 33 | Dziab Siup Plumk Pikus | 3 | 7:22:58 | A I ***G |
| 34 | CAL TEAM | 3 | 8:18:38 | A I *******G |
| 35 | My po Bułki | 3 | 8:29:19 | I ***A **G |
| 36 | XXI LO | 3 | 8:41:14 | A I ********G |
| 37 | CAL TEAM 2 | 3 | 9:39:56 | I ****A G |
| 38 | %?$! | 3 | 9:49:59 | *G I *****A |
| 39 | Przyszliśmy tylko popatrzeć | 3 | 9:56:30 | A **I C |
| 40 | Ale dlaczego? | 2 | 0:43:51 | I A |
| 41 | MOKIP Slaves | 2 | 0:48:52 | I A |
| 42 | GAKI Wrocław | 2 | 1:18:02 | A I |
| 43 | Przerażający Atak Krwiożerczego Makaronu | 2 | 1:24:28 | *A I |
| 44 | madwizards | 2 | 1:30:50 | A I |
| 45 | NoNaMe | 2 | 1:39:14 | A I |
| 46 | Grupa Trzymająca Władzę | 2 | 1:42:01 | I A |
| 47 | WAZUUP | 2 | 2:13:19 | A I |
| 48 | Kisielice | 2 | 2:43:12 | *I A |
| 49 | FC kalafiory | 2 | 3:26:01 | I A |
| 50 | Null-Bock Generazion | 2 | 3:30:10 | A I |
| 51 | Zorro Ellols Opointered (ZEO) | 2 | 4:01:31 | I A |
| 52 | k^4 września | 2 | 4:57:11 | A C |
| 53 | Poszukiwacze zaginionej Wysprzynglarki | 2 | 6:23:23 | I ****A |
| 54 | Coś normalnego | 2 | 6:38:42 | **A I |
| 55 | ZSK.ZiC.pl | 2 | 7:01:32 | *****I ****C |
| 56 | PitBull Team | 2 | 7:19:33 | I *****A |
| 57 | Konopa | 2 | 7:47:30 | **A ***G |
| 58 | Leśne Ogry | 2 | 9:14:35 | A **I |
| 59 | Krytyczny wyjątek | 2 | 9:47:53 | *I ****A |
| 60 | SMzDK LO VII | 2 | 10:06:41 | A ********I |
| 61 | Swięta Trójca | 1 | 1:02:45 | A |
| 62 | Święta Inkwizycja | 1 | 1:19:19 | I |
| 63 | eNeN'i | 1 | 2:10:53 | I |
| 64 | system operacyjny | 1 | 2:11:17 | *I |
| 65 | Code Annihilators | 1 | 2:47:18 | I |
| 66 | The Neutrinos | 1 | 3:25:10 | I |
| 67 | Team 2G | 1 | 3:35:25 | I |
| 68 | CREW | 1 | 5:25:29 | **C |
| 69 | SQAD | 1 | 5:43:31 | ***C |
| 70 | Ci lepsi | 1 | 6:38:55 | *****A |
Statystyki
W Mistrzostwach wystartowało 435 zawodników w 149 drużynach (w tym 238 zawodników w 80 drużynach klasyfikacji "junior"). Łącznie do sprawdzenia zostało poprawnie wysłanych 1871 programów (144 w C, 1115 w C++ i 612 w Pascalu) o łącznej wielkości 1 910 630 bajtów. Sumaryczny czas wysłania wszystkich zaakceptowanych rozwiązań (z uwzględnieniem kary za błędne rozwiązania) wynosi 1017h 30min 36s.
Szczegółowy rozkład wysłanych rozwiązań, z podziałem na zadania oraz uzyskane oceny, przedstawia poniższa tabelka.
| Ocena | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Razem |
| Accepted | 127 | 5 | 75 | 33 | 2 | 34 | 87 | 6 | 133 | 13 | 5 | 520 |
| Wrong Answer | 72 | 38 | 215 | 196 | 24 | 98 | 165 | 18 | 59 | 56 | 19 | 960 |
| Time Limit Exceeded | 0 | 2 | 64 | 52 | 14 | 12 | 10 | 15 | 0 | 47 | 14 | 230 |
| Runtime Error | 25 | 1 | 45 | 17 | 3 | 16 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 118 |
| Compile Error | 13 | 1 | 13 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 43 |
| Razem | 237 | 47 | 412 | 301 | 43 | 165 | 267 | 39 | 203 | 118 | 39 | 1871 |